SSC - Schale
100 Scheiben Trap-Turnier 13.März 2010
|
|
| Durchgänge
|
|||||||||||||
| Teilnehmer | Nat. | KL. | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | Finale | Tot. | S.O. | |||
| 1 | 21 | Heese Heinz | GER | A | 23 | 20 | 22 | 24 | 89 | 22 | 111 | ||
| 2 | 28 | Blohm Klaus | GER | A | 24 | 19 | 23 | 22 | 88 | 20 | 108 | 4 | |
| 3 | 26 | v.d. Broek Poul | BEL | A | 23 | 24 | 20 | 23 | 90 | 18 | 108 | 3 | |
| 4 | 18 | Schürmann Karsten | GER | A | 21 | 21 | 25 | 22 | 89 | 17 | 106 | ||
| 5 | 24 | Smeets Patrick | NED | A | 22 | 23 | 24 | 21 | 90 | 15 | 105 | ||
| 6 | 29 | v.d. Manakker Hubert | NED | A | 20 | 20 | 24 | 20 | 84 | 18 | 102 | ||
| 7 | 17 | Lambertz Frank | GER | A | 19 | 21 | 22 | 20 | 82 | ||||
| 8 | 30 | Pierey Jo | NED | A | 21 | 23 | 19 | 18 | 81 | ||||
| 9 | 10 | Brilman Corrie | NED | A | 19 | 20 | 19 | 21 | 79 | ||||
| 10 | 8 | Kormann Michael | GER | A | 19 | 20 | 21 | 19 | 79 | ||||
| 11 | 22 | Blohm Phillip | GER | A | 19 | 21 | 18 | 20 | 78 | ||||
| 12 | 9 | Veldhuis Marcel | NED | A | 19 | 21 | 15 | 21 | 76 | ||||
| 13 | 25 | Niermeier Volker | GER | A | 22 | 17 | 17 | 18 | 74 | ||||
| 14 | 14 | Faßbender Theo | GER | A | 18 | 20 | 18 | 16 | 72 | ||||
| Finale | Tot. | S.O. | |||||||||||
| 1 | 19 | Cranenbroek Luc | BEL | B | 18 | 19 | 20 | 21 | 78 | 20 | 98 | ||
| 2 | 1 | Müller Manfred | GER | B | 19 | 18 | 22 | 17 | 76 | 21 | 97 | ||
| 3 | 5 | Schneider Christian | GER | B | 19 | 19 | 16 | 21 | 75 | 17 | 92 | 1 | |
| 4 | 23 | Rooyakkers Martin | NED | B | 19 | 19 | 15 | 22 | 75 | 17 | 92 | 0 | |
| 5 | 12 | Fluttert Frits | NED | B | 20 | 17 | 20 | 16 | 73 | 17 | 90 | 1 | |
| 6 | 20 | Rumpke Franz | GER | B | 18 | 17 | 18 | 21 | 74 | 16 | 90 | 0 | |
| 7 | 6 | Kormann Stefan | GER | B | 19 | 18 | 22 | 18 | 77 | ||||
| 8 | 15 | Theologides Nico | GRE | B | 16 | 21 | 19 | 17 | 73 | ||||
| 9 | 7 | Werink Udo | NED | B | 17 | 18 | 16 | 21 | 72 | ||||
| 10 | 11 | Köhler Phillip | GER | B | 17 | 17 | 16 | 21 | 71 | ||||
| 11 | 13 | Brockmann Ludger | GER | B | 16 | 15 | 23 | 17 | 71 | ||||
| 14 | 27 | Imhof Volker | GER | B | 15 | 14 | 20 | 19 | 68 | ||||
| 12 | 2 | Middendorf Werner | GER | B | 20 | 18 | 14 | 15 | 67 | ||||
| 13 | 3 | Classen Matthias | GER | B | 18 | 11 | 13 | 13 | 55 | ||||
| Klasseneinteilung | |||||||||||||
| 1.+ 2. Durchgang gewertet | |||||||||||||
![]() Phillip Köhler - der Anschlag passt ! |
![]() Michael Kormann - die hat er .... |
![]() Corrie Brilman - schnell weg damit |
![]() Bald wieder der "Alte" Frits Fluttert´s erstes Turnier nach einer Schulteroperation |
![]() Hier ist er noch lieb, aber abends wurde er frech - Marcel Vetlhuis - die Veltmuis |
![]() Ein steter Gast in Schale - Theo Fassbender -kommt früh - geht früh ! |
![]() Manfred Müller erklärt wie es sein muss |
![]() Gehorcht aufs Wort - aber auf welches ? |
![]() So brav kennt man sie gar nicht - Huub v.d.Mannakker, Martin Rooyakker und Luc Cranenbroek |
![]() Erreichte durch Stechen nach dem Finale noch Rang 2 Klaus Blohm |
![]() Phillip Blohm und Karsten Schürmann nach dem Finale |
![]() Das Ergebnis an der Tafel stimmt - Heinz Heese gewinnt das Turnier Poul van de Broek aus Belgien belegt Rang 3 |
![]() Eine Stütze für den Vater - Kay Smeets |
![]() Volker Imhoff hält das Stechen schriftlich fest - Ordnung muss sein |
![]() Vierter in B und freut sich trotzdem Martin Rooyakker |
![]() Ein "Superteam" aus Holland Patrik und Kay Smeets |
Wie immer der Hinweis, dass ich die Fotos reduzieren muss -
wer ein Originalbild möchte - bitte eine Mail an mich - Ulli Pruss