125 Scheiben Skeet - Turnier vom 6.März 2010

 

1 24 Holmgaard, M. DEN A 24 24 23 24 24 119   23 142  
2 3 Korte, Sven GER A 22 19 21 25 24 111   25 136  
3 9 Wenzel, T. GER A 24 20 24 22 21 111   24 135  
4 1 Cordesmeier, Frank GER A 18 22 23 24 22 109   22 131  
5 2 Helmes, Karl - H. GER A 21 23 19 23 21 107   21 128  
6 21 Veraart, Aldo BEL A 22 21 21 21 22 107   20 127  
7 25 Brenkman, David NED A 21 21 21 22 20 105     105  
8 36  Wülpern, Uwe GER A 21 19 21 22 21 104     104  
9 34 Knust, Fabio GER A 17 22 23 20 19 101     101  
10 26 Jaspers, W. NED A 20 21 19 21 18 99     99  
11 11 Augustin, Michael GER A 21 21 21 0 0 63     63  
12 35 Belz, O. GER A 0 0 0 0 0 0     0  
13 27 Krämer, Daniel GER A 0 0 0 0 0 0     0  

 

1 7 Geesmann, H. GER B 21 16 22 21 23 103     103  
2 19 Markovski, Ivan GER B 20 16 22 19 20 97     97  
3 31 Muenken, A. GER B 19 17 21 21 18 96     96  
4 4 Kurmann, B. GER B 19 16 20 19 21 95     95  
5 18 Winning, J. GER B 17 18 16 20 23 94     94  
6 29 Terlouw, Leo NED B 20 17 21 19 16 93     93  
7 28 Chaara, Abdessalam MAR B 15 23 15 20 19 92     92  
8 33 Keszler, Alfred GER B 18 18 19 18 18 91     91  
9 20 Hauptmann, Horst GER B 15 19 18 17 19 88     88  
10 32 Schipper, Lars NED B 18 17 15 16 16 82     82  
11 15 Kürten, Klaus GER B 14 21 13 18 15 81     81  

 

1 22 Goos, Jos BEL C 17 17 21 19 17 91     91  
2 16 Revermann, Hermann GER C 12 18 21 18 21 90     90 4
3 30 van Asch, Floris NED C 15 17 17 22 19 90     90 3
4 17 Gratia, Carlo LUX C 17 16 13 21 21 88     88  
5 13 Höveler, Adolf GER C 16 18 15 16 17 82     82  
6 8 Brüwer, H. GER C 17 13 17 15 18 80     80  
7 5 Adam, Robert GER C 14 18 14 20 13 79     79  
8 10 Verhoeven, Ruud NED C 15 11 19 14 15 74     74  
9 14 Seifert, Simon GER C 12 14 13 16 13 68     68  
10 12 Bundan, Andreas GER C 11 8 13 17 12 61     61  
11 23 Jakubowski, Erhard GER C 12 13 14 11 10 60     60  

 

Hallo Aldo !!

 

Bilder gibt es in besserer Qualität per E-mail - Abfrage unter info@ssc-schale.de  Gruß Ulli

 

 

zurück zur Startseite