S.S.C. Schale e.V.  
                                 
Jury Schneider, Welter, Steffen

200 Scheiben Trap 22+23. Mai 2009

          Durchgänge        
Platz Startnr. Teilnehmer Nat. KL. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot. S.O. Finale Tot.
                               
ges. 10 Heese Heinz GER A 24 24 25 25 21 21 22 24 186   21 207
                               
1 25 Smeets  Patrick NED A 23 24 22 23 20 24 21 21 178   20 198
2 13 Belles Lutz GER A 24 23 23 19 24 22 23 20 178   18 196
3 22 Hamstra  Jacco NED A 22 23 22 24 22 23 19 23 178   14 192
4 38 Cranenbroek Luc BEL A 19 23 23 20 24 23 22 19 173   18 191
5 17 Driessen Jan NED A 24 20 20 20 23 19 24 21 171 1 19 190
6 11 Tura  Ramon LUX A 21 22 23 17 21 21 23 23 171 0    
7 29 v.d.Manakker  Hub. NED A 21 17 23 21 22 23 21 22 170      
8 28 Blohm Klaus GER A 20 24 16 25 22 21 20 22 170      
9 7 Welter Jean GER A 23 19 23 22 20 20 19 23 169      
10 19 Lessenich Hans GER A 20 19 19 24 20 21 23 21 167      
11 32 Ferfers Lothar GER A 23 20 23 20 21 19 18 21 165      
12 30 Thiel Peter GER A 25 22 16 24 20 21 18 19 165      
                          Shoot of  
1 26 Rooyakkers Martin NED B 22 23 20 19 20 20 20 21 165      
2 37 Obenauer Hansjörg GER B 20 17 20 20 21 23 22 21 164 1    
3 20 Angelbeck Sascha GER B 20 20 19 21 18 21 23 22 164 0    
4 8 Hadzhizlatev Zlatko BUL B 22 21 18 19 18 23 19 23 163      
5 9 Steffen  Mike LUX B 18 20 23 23 16 21 21 18 160      
6 39 Männchen Hans GER B 20 20 20 18 19 19 23 20 159      
7 36 Oonk Hans NED B 23 20 20 22 17 19 19 19 159      
8 14 Hageman Elzo NED B 21 16 21 18 23 18 22 17 156      
9 40 Brockmann Ludger GER B 19 18 20 21 17 19 20 21 155      
10 27 Kuhlen Franz-Josef GER B 22 18 20 17 21 20 19 18 155      
11 4 Veldhuis Marcel GER B 16 22 19 19 16 21 18 18 149      
12 16 Carstensen Günter GER B 18 19 22 18 16 18 17 17 145      
                          Shoot of  
1 21 Arensmeier Horst GER C 20 18 18 18 17 20 18 22 151 1    
2 2 Dettmer Ingo GER C 17 20 13 16 21 22 21 21 151 0    
3 15 Burkel Axel GER C 21 17 17 20 17 17 22 18 149      
4 34 Faßbender Theo GER C 19 19 18 18 18 16 18 21 147      
5 1 Fluttert Frits NED C 14 21 15 19 16 21 18 22 146      
6 23 Rogozinski Nadine GER C 19 16 20 15 17 17 21 19 144      
7 41 Everaents John BEL C 15 17 18 17 19 21 18 16 141      
8 5 Schneider Christian GER C 21 14 18 15 14 20 17 19 138      
9 35 Ziegering Boy NED C 18 20 18 15 16 15 16 15 133      
10 31 Ziegering Jeroen NED C 15 18 18 22 15 15 16 14 133      
11 3 Rausch Frank GER C 11 15 17 12 12 15 16 13 111      
12 33 Kohlhaas Paul GER C 10 10 8 4 12 8 6 10 68      
                                 
                                 
Klasseneinteilung

Durchgänge 2,3,4,5 gewertet

                                 

 

 

zurück zur Startseite