SSC - Schale

Ergebnisliste                                 125 Scheiben Skeet                  Samstag, März 07, 2009
Jury:Wasser , v.d.Greef , Veraat
Platz Start Nr. Name Nat. Klasse: R1 R2 R3 R4 R5 Zw. Ergb. Fin. Ges. Ergb.
1 20 Kaal, Perry NED Jun. A 23 21 24 21 20 109 22 131
2 10 Moorlag, Douwe NED Jun. A 22 17 19 22 23 103 23 126
3 5 Borgelt, Raphael GER Jun. A 21 20 19 23 21 104 18 122
4 28 Schipper, L. NED Jun. A 16 15 18 18 17 84 22 106
5 40 Schonewille, J. NED Jun. A 15 19 16 16 19 85 15 100
6 41 Scholtissek, Yanik GER Jun. A 13 16 15 17 17 78 17 95
                         
1 16 Wenzel, Tino GER A 22 22 23 25 24 116 21 137
2 3 Van der Greef, Jan Cor NED A 24 22 23 22 22 113 23 136
3 18 Hanken, Erik GER A 24 23 21 24 23 115 21 136
4 39 Revermann, Hermann GER A 19 23 22 23 24 111 20 131
5 38 Lüllmann, Stefan GER A 22 20 24 23 20 109 20 129
6 13 Kruse, Henning GER A 18 23 21 19 24 105 21 126
7 6 Hackmann, Burkhard GER A 21 20 22 22 21 106   106
8 31 Bethke, Arno GER A 22 20 18 19 20 99   99
9 14 Poppe, Willi GER A 16 20 24 21 18 99   99
10 9 Wolbers, Dominic NED A 17 21 20 19 21 98   98
11 24 Wülpern, Uwe GER A 20 21 20 17 20 98   98
12 29 Dieleman, F. NED A 19 20 20 16 17 92   92
                         
1 11 Habel, Burkhard GER B 19 17 20 22 21 99   99
2 21 Kürten, Klaus GER B 21 18 18 18 22 97   97
3 1 Wasser, Stefan GER B 17 19 18 22 18 94   94
4 30 Resener, Georg GER B 15 21 18 18 21 93   93
4 15 Veraat, Aldo BEL B 20 19 19 14 21 93   93
4 8 Kurmann, Bernd GER B 20 19 17 17 20 93   93
4 36 Nees, Jan BEL B 20 16 20 19 18 93   93
8 42 Schillemanns, Ivan BEL B 21 18 16 16 20 91   91
9 22 Janssen, Henk NED B 16 16 21 13 20 86   86
10 19 Nikolaus, Jürgen GER B 19 15 19 16 16 85   85
11 33 Rathje, Jens GER B 17 18 21 20 9 85   85
                         
1 35 Hassel, Jürgen  Dr.Dr. GER C 19 17 16 20 17 89   89
2 34 Nees, Jorinde BEL C 14 19 18 20 17 88   88
3 26 Menna, Fileno ITA C 14 20 18 20 15 87   87
4 7 Adam, Robert GER C 19 15 17 16 18 85   85
4 2 Kovacz, Robert GER C 16 18 17 18 16 85   85
6 27 Chaara, Adeslam MAR C 19 15 11 12 22 79   79
7 4 Wirsma, Arno NED C 10 15 16 18 17 76   76
8 17 Brüver, Heinz GER C 13 17 13 16 16 75   75
9 12 Gerrit, John NED C 15 18 14 15 12 74   74
10 23 Gratia, Carlo LUX C 14 12 15 15 16 72   72
11 32 Resener, Ute GER C 8 8 12 11 6 45   45
  73                      

Perry Kaal gewinnt die Klasse Junioren A

 

August Theders gratuliert Tino Wenzel zum Gewinn der Klasse A Zweiter wurde J.C.van der Greef nach Stechen mit Erik Hanken

 

In der Klasse B  siegte Burkard Habel vor Klaus Kürten und Stefan Wasser

 

Knapp war auch die Entscheidung un der Klasse C

Mit einer Scheibe Vorsprung sicherte sich unser "Jungfünfziger" Dr.Dr. Jürgen Hassel den Sieg vor der jungen Belgierin Jorinde Nees und dem Italiener Fileno Menna.

J.C.van der Greef und Robert Kovacz +

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zurück zur Startseite