100 Scheiben
Trapturnier 28.02.2009
| Durchgänge | |||||||||||
| Startnr. | Teilnehmer | Nat. | KL. | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | Tot. | ||
| 5 | Heese Heinz | D | A | 23 | 22 | 24 | 24 | 93 | 93 | ||
| 17 | Doden Johann | D | A | 20 | 25 | 22 | 23 | 90 | 90 | ||
| 9 | Schürmann Karsten | D | A | 25 | 24 | 19 | 20 | 88 | 88 | ||
| 25 | Meinicke Hubertus | D | A | 25 | 24 | 16 | 22 | 87 | 87 | ||
| 23 | Rooyakkers Martin | NL | A | 23 | 20 | 23 | 21 | 87 | 87 | ||
| 13 | Brilman Corrie | NL | A | 18 | 21 | 23 | 22 | 84 | |||
| 18 | Hermes Wilfried | D | A | 22 | 19 | 19 | 21 | 81 | |||
| 11 | Thiel Peter | D | A | 22 | 19 | 19 | 20 | 80 | |||
| 36 | Driessen Jan | NL | A | 22 | 17 | 20 | 20 | 79 | |||
| 8 | Belles Lutz | D | A | 20 | 23 | 18 | 17 | 78 | |||
| 20 | Everaents John | B | A | 20 | 21 | 19 | 16 | 76 | |||
| 1 | Angelbeck Harald | D | B | 19 | 23 | 17 | 21 | 80 | |||
| 19 | v. Craenenbroeck Luc | B | B | 22 | 21 | 16 | 19 | 78 | |||
| 28 | Blohm Klaus | D | B | 15 | 22 | 20 | 20 | 77 | |||
| 21 | v.d. Manakker Hubert | NL | B | 18 | 19 | 20 | 19 | 76 | |||
| 7 | Bennemar Freek | NL | B | 17 | 23 | 16 | 19 | 75 | |||
| 31 | Hamstra Jacco | NL | B | 20 | 18 | 19 | 18 | 75 | |||
| 14 | Fritz Stefan | D | B | 22 | 19 | 15 | 18 | 74 | |||
| 34 | Müller Manfred | D | B | 17 | 18 | 20 | 17 | 72 | |||
| 29 | Rogozinski Nadine | D | B | 15 | 21 | 17 | 18 | 71 | |||
| 32 | Schneider Christian | D | B | 19 | 20 | 18 | 12 | 69 | |||
| 10 | Papencordt Werner | D | B | 18 | 16 | 19 | 15 | 68 | |||
| 33 | Blohm Phillip | D | C | 19 | 14 | 17 | 22 | 72 | |||
| 6 | Angelbeck Sascha | D | C | 19 | 16 | 16 | 19 | 70 | |||
| 15 | Meinicke Andrea | D | C | 18 | 19 | 16 | 16 | 69 | |||
| 3 | Hagemann Elzo | NL | C | 15 | 16 | 17 | 18 | 66 | |||
| 4 | Arensmeier Horst | D | C | 13 | 20 | 16 | 17 | 66 | |||
| 27 | Skorcik Peter | D | C | 17 | 16 | 17 | 13 | 63 | |||
| 16 | Gottfried Wilhelm | D | C | 13 | 16 | 14 | 17 | 60 | |||
| 2 | Faßbender Theo | D | C | 15 | 15 | 16 | 14 | 60 | |||
| 26 | Breuer Jürgen | D | C | 12 | 17 | 13 | 15 | 57 | |||
| 22 | Hejman-Sal | NL | C | 13 | 14 | 15 | 11 | 53 | |||
| 35 | v.Katwyk Kees | NL | C | 14 | 17 | 10 | 11 | 52 | |||
|
Wir haben zur Zeit eine Baustelle, damit es für die Schützen noch schöner wird. Die Pflasterarbeiten sind bald abgeschlossen.
Die Siegerehrung steht an.....
Heinz Heese gewinnt das Turnier mit 93 Scheiben - Eva Lange gratuliert.
Hier sind alle Sieger des Tages in einem Bild .
Es bleibt noch Zeit für Fachgespräche.........
........und für den "kleinen" Hunger zwischendurch.
Dank an Eva Lange und Ludger Brockmann für die Fotos. |